变压器
本产品具有空载损耗低、无油、阻燃自熄、耐潮、抗裂和免维修等优点。凡是现在使用普通干变的场所都可由非晶干变所取代,可用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业和发电厂。特别适合于易燃、易爆等防火要求高的场所安装使用。
性能参数
1、主要性能参数 见表
2、绝缘耐热等级 F级
3、相数 3相
4、绕组平均升温 不大于100K
5、频率 50HZ
6、噪音水平 声级负荷JB/T10088-2004标准
7、局部放电 不大于10PC
| 电压等级 (KV) | 设备最高电压有效值 (KV) | 额定短时工频耐受电压有效值KV/min | 额定雷电冲击耐受电压全波(峰值)KV |
| ≤1 | ≤1.1 | 3 | - |
| 3 | 3.5 | 10 | 40 |
| 6 | 7.2 | 25 | 60 |
| 10 | 12 | 35 | 75 |
| 容量 (KVA) | 电压组合 | 连接组标号 | 空载损耗 | 空载电流 | 负载损耗 | 阻抗电压 | ||
| 高压 KV | 高压分接范围 % | 低压 KV | ||||||
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0* | 130 | 0.8 | 1570 | 4 |
| 160 | 170 | 0.8 | 2100 | |||||
| 200 | 200 | 0.7 | 2500 | |||||
| 250 | 230 | 0.7 | 2750 | |||||
| 315 | 280 | 0.6 | 3460 | |||||
| 400 | 300 | 0.6 | 3980 | |||||
| 500 | 360 | 0.6 | 4870 | |||||
| 630 | 420 | 0.5 | 5870 | |||||
| 800 | 480 | 0.5 | 6950 | 6 | ||||
| 1000 | 550 | 0.4 | 8100 | |||||
| 1250 | 660 | 0.4 | 9700 | |||||
| 1600 | 750 | 0.4 | 11700 | |||||
| 2000 | 860 | 0.3 | 14310 | |||||
| 2500 | 1030 | 0.3 | 17160 | |||||
使用条件
1、环境温度
最高气温 +40℃;
最热月平均温度 +30℃;
最热年平均温度 +20℃;
最低气温 -5℃;
2、海拔不超过1000m.
3、电源电压的波形近似于正弦波。
4、三相电源电压应大致对称。
5、安装环境无明显污秽。
6、户内使用。
结构特点
本产品低压为箔式线圈,采用铜箔绕制,高压线圈用H级高强度漆包线绕制,采用玻璃纤维加强的环氧树脂包封结构,具有优良的耐潮和抗裂性能。铁芯由非晶合金带材卷制而成,采用矩形截面、四框五柱式结构。
产品名称: SC(B)H15型非晶合金干式变压器






